Outils
Calculateur de retraits
Planifiez la phase de retrait avec deux modes pratiques : estimer combien de temps votre capital peut durer ou calculer un montant mensuel soutenable tout en préservant un capital cible.
L’outil privilégie la clarté : taille du portefeuille, niveau de dépenses, inflation, fiscalité et horizon sont regroupés dans une même vue pour comparer les arbitrages.
Avec une vue de risque Monte Carlo : ajoutez la volatilité des rendements et observez la fréquence à laquelle le plan tient sur tout l’horizon, pas seulement sur la trajectoire médiane.
À tester : comparez votre niveau de dépenses actuel au niveau soutenable et observez l’effet de la volatilité sur la probabilité de réussite.
Paramètres
Mode de calcul
Portefeuille et objectif
Revenus et niveau de vie
Niveau mensuel visé. Le calculateur estime combien de temps il reste soutenable.
Hypothèses
Monte Carlo
i
Monte Carlo modélise la variabilité des rendements (volatilité) sur de nombreuses trajectoires aléatoires. Cela montre la fréquence de survie du plan sur tout l’horizon, pas seulement un chemin moyen.
Résultats
Durée estimée
Les fonds durent environ: 20 a 6 mois
Retiré brut
752 835 €
Impôts totaux
225 850 €
Capital final
50 000 €
Capital sans retraits
1 523 860 €
Le plan tient tout l’horizon
Non
Vue de risque Monte Carlo
Probabilité que le plan tienne tout l’horizon: 22.0% (1500 simulations)
Capital final p10
49 426 €
Capital final p50 (médiane)
52 367 €
Capital final p90
518 978 €
Résumé annuel (déterministe)
| Année | Portefeuille | Retraits bruts | Retraits nets | Impôts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 450 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 | 450 867 € | 21 158 € | 14 811 € | 6 347 € |
| 2 | 450 447 € | 43 617 € | 30 532 € | 13 085 € |
| 3 | 448 643 € | 67 408 € | 47 186 € | 20 222 € |
| 4 | 445 352 € | 92 565 € | 64 796 € | 27 770 € |
| 5 | 440 464 € | 119 123 € | 83 386 € | 35 737 € |
| 6 | 433 864 € | 147 117 € | 102 982 € | 44 135 € |
| 7 | 425 430 € | 176 581 € | 123 607 € | 52 974 € |
| 8 | 415 031 € | 207 554 € | 145 288 € | 62 266 € |
| 9 | 402 532 € | 240 072 € | 168 051 € | 72 022 € |
| 10 | 387 788 € | 274 175 € | 191 923 € | 82 253 € |
| 11 | 370 646 € | 309 902 € | 216 931 € | 92 971 € |
| 12 | 350 944 € | 347 293 € | 243 105 € | 104 188 € |
| 13 | 328 513 € | 386 391 € | 270 473 € | 115 917 € |
| 14 | 303 172 € | 427 237 € | 299 066 € | 128 171 € |
| 15 | 274 730 € | 469 876 € | 328 913 € | 140 963 € |
| 16 | 242 988 € | 514 353 € | 360 047 € | 154 306 € |
| 17 | 207 732 € | 560 712 € | 392 499 € | 168 214 € |
| 18 | 168 740 € | 609 003 € | 426 302 € | 182 701 € |
| 19 | 125 775 € | 659 271 € | 461 490 € | 197 781 € |
| 20 | 78 587 € | 711 568 € | 498 098 € | 213 471 € |
| 21 | 50 000 € | 743 057 € | 520 140 € | 222 917 € |
| 22 | 50 000 € | 745 502 € | 521 851 € | 223 650 € |
| 23 | 50 000 € | 747 946 € | 523 562 € | 224 384 € |
| 24 | 50 000 € | 750 390 € | 525 273 € | 225 117 € |
| 25 | 50 000 € | 752 835 € | 526 984 € | 225 850 € |
Estimation du niveau de vie (net/mois)
Sans retraits
1 800 € / mois
Correct
Avec retraits
3 000 € / mois
Confortable
Hypothèses et limites
Cet outil est une aide à la planification et non un conseil en investissement. Rendement, inflation, fiscalité et frais peuvent différer des hypothèses.