Outils
Calculateur d'intérêts composés
Voyez comment le temps, l'investissement mensuel et la capitalisation peuvent façonner une croissance de long terme. Utilisez ce calculateur pour visualiser comment l'argent peut évoluer dans le temps. Il montre comment un investissement initial et des versements mensuels réguliers peuvent se cumuler sur des années ou des décennies. C'est l'une des façons les plus simples de comprendre pourquoi commencer tôt compte autant dans l'investissement de long terme.
Cet outil est particulièrement utile si vous voulez tester l'effet de différents points de départ sur le résultat final. Vous pouvez comparer ce qui se passe si vous commencez maintenant plutôt que plus tard, augmenter progressivement votre montant mensuel ou rester investi plus longtemps. Dans de nombreux cas, la plus grande différence ne vient pas d'un énorme montant investi au départ. Elle vient du fait de laisser plus de temps à la capitalisation.
Particulièrement utile pour : comprendre la croissance de long terme, comparer des horizons temporels et voir pourquoi la régularité des versements est essentielle.
À essayer : comparez un démarrage aujourd'hui avec un démarrage dans cinq ou dix ans en gardant le même versement mensuel.
Données d'entrée
Résultat
| Valeur finale | 130 754 € |
|---|---|
| Versements cumulés | 61 000 € |
| Croissance cumulée | 69 754 € |
Évolution annuelle
Répartition annuelle entre versements et croissance (EUR)
| Année | Versements | Croissance | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 000 € | 0 € | 1 000 € |
| 1 | 4 000 € | 165 € | 4 165 € |
| 2 | 7 000 € | 552 € | 7 552 € |
| 3 | 10 000 € | 1 175 € | 11 175 € |
| 4 | 13 000 € | 2 053 € | 15 053 € |
| 5 | 16 000 € | 3 202 € | 19 202 € |
| 6 | 19 000 € | 4 641 € | 23 641 € |
| 7 | 22 000 € | 6 391 € | 28 391 € |
| 8 | 25 000 € | 8 473 € | 33 473 € |
| 9 | 28 000 € | 10 911 € | 38 911 € |
| 10 | 31 000 € | 13 730 € | 44 730 € |
| 11 | 34 000 € | 16 956 € | 50 956 € |
| 12 | 37 000 € | 20 618 € | 57 618 € |
| 13 | 40 000 € | 24 747 € | 64 747 € |
| 14 | 43 000 € | 29 374 € | 72 374 € |
| 15 | 46 000 € | 34 535 € | 80 535 € |
| 16 | 49 000 € | 40 268 € | 89 268 € |
| 17 | 52 000 € | 46 612 € | 98 612 € |
| 18 | 55 000 € | 53 609 € | 108 609 € |
| 19 | 58 000 € | 61 307 € | 119 307 € |
| 20 | 61 000 € | 69 754 € | 130 754 € |
Répartition : capital investi et croissance
Si vous commencez 5 ans plus tard
La valeur finale descend à 80 535 € avec les mêmes hypothèses.