Työkalut
Nostovaiheen laskuri
Suunnittele nostovaihe kahdella käytännön tavalla: arvioi kuinka kauan rahat riittävät tai ratkaise paljonko voit kuluttaa kuukausittain niin, että tavoiteltu loppupääoma säilyy.
Työkalu painottaa selkeyttä: salkun koko, käyttövara, inflaatio, verot ja aikajänne näkyvät samassa näkymässä, jotta näet valintojen kompromissit ennen kuin niistä tulee kalliita.
Sisältää Monte Carlo -riskinäkymän: lisää tuottojen vaihtelu ja näe, kuinka usein suunnitelma kestää koko jakson, ei vain mediaanipolkua.
Kokeile tätä: vertaa nykyistä käyttötasoa kestävään tasoon ja katso, miten onnistumistodennäköisyys muuttuu volatiliteetin mukana.
Syötteet
Laskutapa
Salkku ja tavoite
Tulot ja käyttövara
Tavoiteltu kuukausikäyttövara. Laskuri näyttää kuinka pitkään tämä taso on ylläpidettävissä.
Oletukset
Monte Carlo
i
Monte Carlo mallintaa tuottojen vuosittaista vaihtelua (volatiliteettia) useilla satunnaisilla poluilla. Näet kuinka usein suunnitelma kestää koko nostojakson, et vain yhden keskiarvopolun.
Tulokset
Arvioitu riittävyys
Rahat riittävät noin: 20 v 6 kk
Nostettu brutto
752 835 €
Verot yhteensä
225 850 €
Loppupääoma
50 000 €
Pääoma ilman nostoja
1 523 860 €
Riittää koko suunnittelujakson
Ei
Monte Carlo -riskikuva
Todennäköisyys että suunnitelma kestää: 22.3% (1500 simulaatiota)
Loppupääoma p10
49 098 €
Loppupääoma p50 (mediaani)
52 272 €
Loppupääoma p90
537 562 €
Vuosikooste (deterministinen)
| Vuosi | Salkku | Nostot brutto | Nostot netto | Verot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 450 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 | 450 867 € | 21 158 € | 14 811 € | 6 347 € |
| 2 | 450 447 € | 43 617 € | 30 532 € | 13 085 € |
| 3 | 448 643 € | 67 408 € | 47 186 € | 20 222 € |
| 4 | 445 352 € | 92 565 € | 64 796 € | 27 770 € |
| 5 | 440 464 € | 119 123 € | 83 386 € | 35 737 € |
| 6 | 433 864 € | 147 117 € | 102 982 € | 44 135 € |
| 7 | 425 430 € | 176 581 € | 123 607 € | 52 974 € |
| 8 | 415 031 € | 207 554 € | 145 288 € | 62 266 € |
| 9 | 402 532 € | 240 072 € | 168 051 € | 72 022 € |
| 10 | 387 788 € | 274 175 € | 191 923 € | 82 253 € |
| 11 | 370 646 € | 309 902 € | 216 931 € | 92 971 € |
| 12 | 350 944 € | 347 293 € | 243 105 € | 104 188 € |
| 13 | 328 513 € | 386 391 € | 270 473 € | 115 917 € |
| 14 | 303 172 € | 427 237 € | 299 066 € | 128 171 € |
| 15 | 274 730 € | 469 876 € | 328 913 € | 140 963 € |
| 16 | 242 988 € | 514 353 € | 360 047 € | 154 306 € |
| 17 | 207 732 € | 560 712 € | 392 499 € | 168 214 € |
| 18 | 168 740 € | 609 003 € | 426 302 € | 182 701 € |
| 19 | 125 775 € | 659 271 € | 461 490 € | 197 781 € |
| 20 | 78 587 € | 711 568 € | 498 098 € | 213 471 € |
| 21 | 50 000 € | 743 057 € | 520 140 € | 222 917 € |
| 22 | 50 000 € | 745 502 € | 521 851 € | 223 650 € |
| 23 | 50 000 € | 747 946 € | 523 562 € | 224 384 € |
| 24 | 50 000 € | 750 390 € | 525 273 € | 225 117 € |
| 25 | 50 000 € | 752 835 € | 526 984 € | 225 850 € |
Elintasoarvio (netto/kk)
Ilman nostoja
1 800 € / kk
Kohtuullinen
Noston kanssa
3 000 € / kk
Mukava
Rajaukset
Laskuri on päätöksenteon tuki, ei sijoitusneuvo. Tuotto, inflaatio, verotus ja kulut voivat poiketa toteumasta. Tarkista aina oma tilanteesi.