Tools
Entnahmeplan-Rechner
Plane deine Entnahmephase mit zwei klaren Modi: schätze die Reichweite deines Vermögens oder berechne ein tragfähiges Monatsbudget bei gewünschtem Endkapital.
Das Tool setzt auf Klarheit: Portfolio, Ausgabeniveau, Inflation, Steuern und Zeithorizont stehen in einer gemeinsamen Sicht für echte Abwägungen.
Mit Monte-Carlo-Risikoansicht: füge Volatilität hinzu und sieh, wie oft der Plan den gesamten Horizont übersteht, statt nur den Medianpfad zu betrachten.
Teste das: vergleiche dein aktuelles Ausgabenziel mit dem tragfähigen Niveau und beobachte die Erfolgswahrscheinlichkeit bei unterschiedlicher Volatilität.
Eingaben
Rechenmodus
Portfolio und Ziel
Einnahmen und Ausgaben
Ziel für den monatlichen Lebensstandard. Der Rechner schätzt, wie lange er tragbar ist.
Annahmen
Monte Carlo
i
Monte Carlo bildet die Renditeschwankung (Volatilität) über viele Zufallspfade ab. So siehst du, wie oft der Plan den gesamten Horizont übersteht statt nur einen Mittelwertpfad.
Ergebnisse
Geschätzte Reichweite
Mittel reichen etwa: 20 J 6 Mon
Entnommen brutto
752 835 €
Steuern gesamt
225 850 €
Endkapital
50 000 €
Kapital ohne Entnahmen
1 523 860 €
Plan hält den gesamten Horizont
Nein
Monte-Carlo-Risikoansicht
Wahrscheinlichkeit für Haltbarkeit bis zum Horizont: 21.5% (1500 Simulationen)
Endkapital p10
49 085 €
Endkapital p50 (Median)
52 320 €
Endkapital p90
540 641 €
Jahresübersicht (deterministisch)
| Jahr | Portfolio | Entnahmen brutto | Entnahmen netto | Steuern |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 450 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 | 450 867 € | 21 158 € | 14 811 € | 6 347 € |
| 2 | 450 447 € | 43 617 € | 30 532 € | 13 085 € |
| 3 | 448 643 € | 67 408 € | 47 186 € | 20 222 € |
| 4 | 445 352 € | 92 565 € | 64 796 € | 27 770 € |
| 5 | 440 464 € | 119 123 € | 83 386 € | 35 737 € |
| 6 | 433 864 € | 147 117 € | 102 982 € | 44 135 € |
| 7 | 425 430 € | 176 581 € | 123 607 € | 52 974 € |
| 8 | 415 031 € | 207 554 € | 145 288 € | 62 266 € |
| 9 | 402 532 € | 240 072 € | 168 051 € | 72 022 € |
| 10 | 387 788 € | 274 175 € | 191 923 € | 82 253 € |
| 11 | 370 646 € | 309 902 € | 216 931 € | 92 971 € |
| 12 | 350 944 € | 347 293 € | 243 105 € | 104 188 € |
| 13 | 328 513 € | 386 391 € | 270 473 € | 115 917 € |
| 14 | 303 172 € | 427 237 € | 299 066 € | 128 171 € |
| 15 | 274 730 € | 469 876 € | 328 913 € | 140 963 € |
| 16 | 242 988 € | 514 353 € | 360 047 € | 154 306 € |
| 17 | 207 732 € | 560 712 € | 392 499 € | 168 214 € |
| 18 | 168 740 € | 609 003 € | 426 302 € | 182 701 € |
| 19 | 125 775 € | 659 271 € | 461 490 € | 197 781 € |
| 20 | 78 587 € | 711 568 € | 498 098 € | 213 471 € |
| 21 | 50 000 € | 743 057 € | 520 140 € | 222 917 € |
| 22 | 50 000 € | 745 502 € | 521 851 € | 223 650 € |
| 23 | 50 000 € | 747 946 € | 523 562 € | 224 384 € |
| 24 | 50 000 € | 750 390 € | 525 273 € | 225 117 € |
| 25 | 50 000 € | 752 835 € | 526 984 € | 225 850 € |
Lebensstandard-Schätzung (netto/Monat)
Ohne Entnahmen
1 800 € / Monat
Solide
Mit Entnahmen
3 000 € / Monat
Komfortabel
Annahmen und Grenzen
Dieses Tool ist eine Planungshilfe und keine Anlageberatung. Rendite, Inflation, Steuern und Kosten können von den Annahmen abweichen. Prüfe deine eigene Situation.